



簡要描述:XHM-600C型5mm防腐層測厚儀可以無損地測量磁性基材上的非磁性涂層的厚度。可應(yīng)用在 油漆、防腐蝕、電鍍、汽車工業(yè)、輪船運輸、飛機制造等相關(guān)行業(yè)理想的輔助制造生產(chǎn)工具。
產(chǎn)品型號:XHM-600C
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2022-12-15
訪 問 量:3558| 產(chǎn)品型號 | XHM-600A | XHM-600C | XHM-600D |
| 測量范圍 | 0~1200μm | 0~5000μm | 0~9000μm |
| 誤差范圍 | <3%±1μm | ||
| 基體zui小曲率半徑 | 凸:1.5mm 凹:6mm | ||
| 基體zui小厚度 | 0.2mm | ||
| 基體zui小平面 | 7mm | ||
| 探頭 | 單探頭全量程測量 | ||
| 數(shù)據(jù)處理 | 可存儲600個測量數(shù)據(jù)、可連接打印機及微機 | ||
| 電源類型 | 2節(jié)七號1.5V電池 | ||
| 儀器功耗 | zui大功耗 100mw | ||
| 顯示方式 | 4位液晶顯示,自動背景光 | ||
| 使用環(huán)境 | 溫度0℃~40℃,相對濕度<90% | ||
| 外形尺寸 | 124×50×24mm | ||
| 重 量 | 160克 | ||
| 統(tǒng)計功能 | 設(shè)有三個統(tǒng)計量,平均值zui大值zui小值 | ||
| 項目名稱 | 數(shù)量 | 項目名稱 | 數(shù)量 |
| 主機 | 1臺 | 探頭 | 1支 |
| 7號1.5V電池 | 2節(jié) | 標(biāo)準(zhǔn)樣片 | 1套 |
| 使用說明書 | 1份 | 鋼銼 | 1把 |
| 保修卡合格證 | 1份 | 手提箱 | 1只 |
上一產(chǎn)品:MC-2000A防腐層測厚儀
下一產(chǎn)品:MC-2000A涂鍍層測厚儀